交易产品
300+交易产品覆盖全球主要金融市场,一个账户交易全球
外汇交易
45+货币对,涵盖主要、次要及异国货币对,固定点差低至0.9点
| 货币对类型 | 代表品种 | 固定点差(起) | 最大杠杆 | 最小交易量 |
|---|---|---|---|---|
| 主要货币对 | EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF | 0.9点 | 1:400 | 0.01手 |
| 次要货币对 | EUR/GBP, EUR/AUD, GBP/JPY | 1.5点 | 1:200 | 0.01手 |
| 异国货币对 | USD/CNH, USD/SGD, USD/ZAR | 3.0点 | 1:100 | 0.01手 |
贵金属
黄金、白银、铂金、钯金等贵金属差价合约交易
| 品种 | 固定点差(起) | 最大杠杆 | 保证金要求 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD (黄金) | 0.3点 | 1:200 | 0.5% | 23小时 |
| XAG/USD (白银) | 2.0点 | 1:100 | 1.0% | 23小时 |
| XPT/USD (铂金) | 30点 | 1:50 | 2.0% | 23小时 |
| XPD/USD (钯金) | 40点 | 1:50 | 2.0% | 23小时 |
全球指数
追踪全球主要股指表现,分散投资风险
| 指数 | 固定点差(起) | 最大杠杆 | 保证金要求 |
|---|---|---|---|
| 标普500 (SPX500) | 0.5点 | 1:200 | 0.5% |
| 纳斯达克100 (NAS100) | 1.0点 | 1:200 | 0.5% |
| 道琼斯30 (US30) | 2.0点 | 1:200 | 0.5% |
| 德国DAX40 (GER40) | 1.0点 | 1:100 | 1.0% |
| 富时100 (UK100) | 1.0点 | 1:100 | 1.0% |
| 日经225 (JP225) | 5.0点 | 1:100 | 1.0% |
大宗商品
涵盖能源、农产品等全球主流商品品种
| 品种 | 固定点差(起) | 最大杠杆 | 保证金要求 |
|---|---|---|---|
| 美国原油 (USOIL) | 3.0点 | 1:100 | 1.0% |
| 布伦特原油 (UKOIL) | 3.0点 | 1:100 | 1.0% |
| 天然气 (NGAS) | 10点 | 1:50 | 2.0% |
| 咖啡 (COFFEE) | 50点 | 1:50 | 2.0% |
| 可可 (COCOA) | 10点 | 1:50 | 2.0% |
加密货币
主流加密货币差价合约交易,支持多空双向操作
| 品种 | 固定点差(起) | 最大杠杆 | 保证金要求 |
|---|---|---|---|
| 比特币 (BTC/USD) | 25点 | 1:50 | 2.0% |
| 以太坊 (ETH/USD) | 2.0点 | 1:50 | 2.0% |
| 莱特币 (LTC/USD) | 0.5点 | 1:50 | 2.0% |
| 瑞波币 (XRP/USD) | 0.005点 | 1:50 | 2.0% |